品質関連規格・法規一覧
GS12-7004 品質関連規格・法規 一覧表
発行機関名 | 規格 番号 |
版 | 規格名称 | 05年03月 改廃状況記録 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
版 | 移行先 規格 |
備考 | ||||
(財)日本規格協会 | JIS C 0806-3 | 1996 | 自動実装用部品のパッケージング - 第3部 : 表面実装部品の連続テープによるパッケージング | 1999 | ||
JIS C 5201-1 | 電子機器用固定抵抗器 - 第1部 : 品目別通則 | 1998 | ||||
JIS C 5201-8 | 電子機器用固定抵抗器 - 第8部 : 品種別通則 : チップ固定抵抗器 | 1998 | ||||
JIS C 5201-8-1 | 電子機器用固定抵抗器 - 第8部 : ブランク個別規格 : チップ固定抵抗器評価水準E | 1998 | ||||
JIS C 5320 | 電子機器用高周波コイル及び中間周波変成器通則 | 1994 | ||||
JIS C 6484 | プリント配線板用銅張積層板 - ガラス布機材エポキシ樹脂 |
1997 | ||||
JIS Q 9000 | 1994 | 品質マネジメントシステム - 基本及び用語 | 2000 | IDT : ISO 9000 | ||
JIS Q 9001 | 1994 | 品質マネジメントシステム - 要求事項 | 2000 | IDT : ISO 9001 | ||
JIS Q 9004 | 1994 | 品質マネジメントシステム - パフォーマンス改善の指針 | 2000 | IDT : ISO 9004 | ||
JIS Z 8101-1 | 統計 - 用語と記号 - 第1部 : 確率及び一般統計用語 | 1999 | ||||
JIS Z 8101-2 | 統計 - 用語と記号 -第2部 : 統計的品質管理用語 | 1999 | ||||
JIS Z 8101-3 | 統計 - 用語と記号 - 第3部 : 実験計画法 | 1999 | ||||
JIS Z 9015-0 | 計数値検査に対する抜取り検査手順 - 第0部 : JIS Z 9015抜取検査システム序論 | 1999 | ||||
JIS Z 9015-1 | 計数値検査に対する抜取り検査手順 - 第1部 : ロットごとの検査に対するAQL指標型抜取検査方式 | 1999 | ||||
JIS Z 9015-2 | 計数値検査に対する抜取り検査手順 - 第2部 : 孤立ロットの検査に対するLQ指標型抜取検査方式 | 1999 | ||||
JIS Z 9015-3 | 計数値検査に対する抜取り検査手順 - 第3部 : スキップロット抜取検査手順 | 1999 | ||||
JIS Z 9021 | 1992 | シューハート管理図 | 1998 | |||
JIS Z 9900 | 1994 | 品質管理及び品質保証の規格 - 選択及び使用の指針 | 1994 | |||
JIS Z 9904 | 1994 | 品質管理及び品質システムの要素 - 指針 | 1994 |
発行機関名 | 規格 番号 |
版 | 規格名称 | 05年03月 改廃状況記録 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
版 | 移行先 規格 |
備考 | ||||
(財)日本電子機械工業会 | EIAJ ETR-7008 | 表面実装部品の輸送及び保管条件のガイドライン | 1998 | |||
EIAJ ET-7200B | 1994 | 電子部品のテーピングに用いるリユースリール | 2003 | 2005.03.07追加 | ||
EIAJ ET-7401 | 1996 | 平衡法による表面実装部品のはんだ付け性試験方法 | 1996 | |||
EIAJ ET-7402 | 表面実装部品のはんだ付け試験方法 | 1997 | ||||
EIAJ ET-7403 | 表面実装部品の機械的強度試験方法 | 1997 | ||||
EIAJ ET-7404 | ソルダペーストを用いた表面実装部品のはんだ付け試験方法(平衡法) | 1997 | ||||
EIAJ ET-7405 | 表面実装部品の耐超音波洗浄試験方法 | 1998 | ||||
EIAJ ET-7407 | CSP・BGAパッケージの実装状態での環境及び耐久性試験方法 | 1999 | ||||
EIAJ RC-2112 | 固定抵抗器の断続過負荷試験方法 | 2000 | ||||
EIAJ RC-2133B | 1995 | 電子機器用角形金属皮膜チップ固定抵抗器 - 形状73安定性クラス1%-評価水準E | 2002 | |||
EIAJ RC-2134B | 電子機器用角型金属皮膜チップ抵抗器 - 形状73安定性クラス5% - 評価水準E | 2002 | ||||
EIAJ RC-2530A | 電子機器用チップインダクタ(2端子形高周波固定コイル) | 2001 | ||||
EIAJ RCR-1001 | 電子部品の安全アプリケーションガイド | 1999 | ||||
EIAJ RCR-2121A | 1995 | 固定抵抗器使用上の注意事項ガイドライン | 2002 | |||
EIAJ-EDI標準 | EIAJ-EDI標準 2001年版 | 2001 |
発行機関名 | 規格 番号 |
版 | 規格名称 | 05年03月 改廃状況記録 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
版 | 移行先 規格 |
備考 | ||||
(財)日本規格協会 | ISO 9000 | Quality managemet systems - Fundamentalsandvocabulary | 2000 | IDT : JIS Q9000 | ||
ISO 9001 | Quality management systems - Requirements | 2000 | IDT : JIS Q9001 | |||
ISO 9004 | 1994 | Quality management systems - Guidelinesforperformance improbements | 2000 | IDT : JIS Q9004 |
技術情報
-
- 面実装抵抗器の共通仕様 高周波面実装部品の共通仕様
個人情報に関するお取り扱い | 情報セキュリティ基本方針 | サイトマップ | お問合わせ