テープ仕様
テープ寸法図(紙テープ 2mmピッチ)

| チップ形 | 0.6*0.3 | 1.0*0.5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | RR0306 RT0603 | HPL0603 | RG1005 RR0510 |
RL0510 RT0510 HPL1005 |
|
| 記号 | T | 0.31±0.02 | 0.33±0.02 | 0.43±0.05 | 0.42±0.05 |
| a | 0.38±0.03 | 0.63±0.05 | 0.63±0.05 | ||
| b | 0.68±0.03 | 1.13±0.05 | 1.13±0.05 | ||
テープ寸法図(紙テープ 4mmピッチ)

| チップ形 | 1.6*0.8 | 2.0*1.25 | |
|---|---|---|---|
| 品名 | RG1608 RR0816 RL0816 RT0816 |
RG2012 RR1220 RL1220 RT1220 |
|
| 記号 | T | 0.6±0.05 | 0.75±0.05 |
| a | 1.1±0.1 | 1.65±0.2 | |
| b | 1.9±0.1 | 2.4±0.2 | |
RG3216テープ寸法図

| 記号 | 寸法規格値 |
|---|---|
| A | 2.0±0.2 |
| B | 3.6±0.2 |
| W | 8.0±0.3 |
| F | 3.5±0.05 |
| E | 1.75±0.1 |
| P0 | 4.0±0.1 |
| P1 | 4.0±0.1 |
| P2 | 2.0±0.05 |
| D0 | 1.55±0.05 |
| D1 | 1.05±0.05 |
| T | 1.5 max |
| t | 0.3 max |
RM2012テープ寸法

| 記号 | 寸法規格値 |
|---|---|
| A | 1.6±0.2 |
| B | 2.4±0.2 |
| W | 8.0±0.3 |
| F | 3.5±0.05 |
| E | 1.75±0.1 |
| P0 | 4.0±0.1 |
| P1 | 4.0±0.1 |
| P2 | 2.0±0.05 |
| D0 | 1.55±0.05 |
| D1 | - |
| T | 1.5以下 |
| t | 0.3以下/td> |
RM3216 テープ寸法

| 記号 | 寸法規格値 |
|---|---|
| A | 2.0±0.2 |
| B | 3.6±0.2 |
| W | 8.0±0.3 |
| F | 3.5±0.05 |
| E | 1.75±0.1 |
| P0 | 4.0±0.1 |
| P1 | 4.0±0.1 |
| P2 | 2.0±0.05 |
| D0 | 1.55±0.05 |
| D1 | 1.05±0.05 |
| T | 1.5以下 |
| t | 0.3以下/td> |
テープ寸法図(エンボステープ)

| RL3720タイプ | |||
|---|---|---|---|
| A | 2.6±0.2 | D0 | φ1.55±0.05 |
| A0 | 2.4±0.1 | K | 0.7±0.1 |
| B | 4.45±0.2 | T | 0.3±0.05 |
| B0 | 4.25±0.2 | P0 | 4.0±0.1 |
| E | 1.75±0.1 | P1 | 4.0±0.1 |
| F | 5.5±0.05 | P2 | 2.0±0.05 |
| W | 12.0±0.2 | - | - |
| RL7520タイプ | |||
|---|---|---|---|
| A | 2.6±0.2 | D0 | Ø1.55±0.05 |
| A0 | 2.4±0.1 | K | 0.7±0.1 |
| B | 8.2±0.2 | T | 0.3±0.05 |
| B0 | 8.0±0.2 | P0 | 4.0±0.1 |
| E | 1.75±0.1 | P1 | 4.0±0.1 |
| F | 7.5±0.1 | P2 | 2.0±0.1 |
| W | 16.0±0.3 | - | - |






