高周波用部品
携帯電話端末、基地局、無線LAN、blutooth、等 情報無線機器
ETC、カーナビゲーション、車内無線LAN、等 自動車IT関連機器
TVチューナー、ブースター、等 映像受信ユニット
計測機器
代表例

| 回路No. | 回路(部品) | 品名 | 型名 | 特徴 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信号パワー調整・ マッチング |
高精度チップアッテネータ | PAT0510 | 小型:0.5×1.0mm に抵抗器を3個集積 |
機器の小型化、軽量化に寄与 0603チップ3個を使用した場合比べ面積で70%、重量で90% |
| 高精度薄膜チップインダクタ | HPL0603 | インダクタンス許容差 ±0.1nH, high Q (*1) |
|||
| 2 | VCO PLL TCXO | 金属皮膜チップ抵抗器 | RR0306 RR0510 | 小型、 抵抗値許容差±0.5%、 優れた電流雑音特性(*4) | 位相ノイズを押さえ、 高精度周波数出力を実現 |
| 高精度薄膜チップインダクタ | HPL0603 | インダクタンス許容差±0.1nH, high Q (*1) | |||
| 3 | PA | 金属皮膜チップ抵抗器 | RR0306 RR0510 | 抵抗温度係数 ±25ppm/℃ | 半導体発熱の影響を押さえる |
| 高精度薄膜チップインダクタ | HPL0603 | インダクタンス許容差±0.1nH, high Q (*1) | 低損失、高効率パワーアンプを実現 | ||
| 金属皮膜トリマブルチップ抵抗器 | RT0603 | 超小型トリマブルチップ抵抗器 | 小型化 自動化によるトータルコスト低減 |






