Chip Network Resistor  RNERAƒVƒŠ[ƒY

B

B

@ƒ«•οŒ`‘ԁ„

@

@

@ RN1220 RNERA1632 RA2020 RNERA4556
‚` 1.6}0.2 2.0}0.2 2.2}0.2 4.9}0.1
‚a 2.4}0.2 3.6}0.2 2.3}0.2 6.1}0.1
‚v 8.0}0.3 8.0}0.3 8.0}0.3 12.0}0.3
‚e 3.5}0.05 3.5}0.05 3.5}0.05 5.5}0.05
‚d 1.75}0.1 1.75}0.1 1.75}0.1 1.75}0.1
‚o0 4.0}0.1 4.0}0.1 4.0}0.1 4.0}0.1
‚o1 4.0}0.1 4.0}0.1 4.0}0.1 8.0}0.1
‚o2 2.0}0.05 2.0}0.05 2.0}0.05 2.0}0.05
‚c0 1.55}0.05 1.55}0.05 1.55}0.05 1.5+0.1/-0
‚c1 ----- 1.05}0.05 1.05}0.05 1.5+0.1/-0
‚s 1.5ˆΘ‰Ί 1.5ˆΘ‰Ί 1.5ˆΘ‰Ί 1.6}0.1
‚” 0.3ˆΘ‰Ί 0.3ˆΘ‰Ί 0.3}0.05 0.3}0.05
«•ο’PˆΚ

1,000‚‚’

5,000‚‚ƒ‚“/‚’‚…‚…‚Œ

1,000‚‚’

5,000‚‚ƒ‚“/‚’‚…‚…‚Œ

5,000‚‚ƒ‚“/‚’‚…‚…‚Œ 2,000‚‚ƒ‚“/‚’‚…‚…‚Œ

B

B

@

@

Yokohama Densi Seiko Co., Ltd.
Last Update 03/04/08