Chip Network Resistor RN·RA Series |
?
?
<Packaging>
![]() |
RN1220 | RN·RA1632 | RA2020 | RN·RA4556 | |
A | 1.6±0.2 | 2.0±0.2 | 2.2±0.2 | 4.9±0.1 |
B | 2.4±0.2 | 3.6±0.2 | 2.3±0.2 | 6.1±0.1 |
W | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 12.0±0.3 |
F | 3.5±0.05 | 3.5±0.05 | 3.5±0.05 | 5.5±0.05 |
E | 1.75±0.1 | 1.75±0.1 | 1.75±0.1 | 1.75±0.1 |
P0 | 4.0±0.1 | 4.0±0.1 | 4.0±0.1 | 4.0±0.1 |
P1 | 4.0±0.1 | 4.0±0.1 | 4.0±0.1 | 8.0±0.1 |
P2 | 2.0±0.05 | 2.0±0.05 | 2.0±0.05 | 2.0±0.05 |
D0 | 1.55±0.05 | 1.55±0.05 | 1.55±0.05 | 1.5+0.1/-0 |
D1 | ----- | 1.05±0.05 | 1.05±0.05 | 1.5+0.1/-0 |
T | 1.5 or less | 1.5 or less | 1.5 or less | 1.6±0.1 |
t | 0.3 or less | 0.3 or less | 0.3±0.05 | 0.3±0.05 |
Unit |
1,000or 5,000pcs/reel |
1,000or 5,000pcs/reel |
5,000pcs/reel | 2,000pcs/reel |
?
?
![]() |
Yokohama Densi Seiko Co., Ltd. |