高周波面実装部品
広い周波数帯域のチップパワースプリッター
電力2分配素子 PSシリーズ
- Lead フリー
- Halogen フリー
- RoHS対応
PSシリーズ関連コンテンツ
※ランドパターンは各シリーズで異なるため、シリーズごとのPDFカタログに記載しています。
PSシリーズの特徴と用途
特徴
- 抵抗のタイプの2分配素子で、直流から20GHzまでの広い周波数レンジ対応
- 帯域が広い事で、デジタル信号矩形波のジッタによる変化が少ない
- 面実装タイプで機器の小型化に貢献
- 薄膜技術の採用によって低反射を実現
用途
- 通信機器
- 広帯域測定器
PSシリーズの仕様
◆品名構成
◆定格
形名 | PS1005 ※1 | PS1608G | PS2012G | PS3216G | PS5025G | |
---|---|---|---|---|---|---|
周波数範囲 | DC - 20GHz | DC - 20GHz | DC - 17.5GHz | DC - 15GHz | DC - 10GHz | |
定格入力電力 | 100mW | 100mW | 125mW | 250mW | 500mW | |
挿入損失 | 6dB±0.5dB | < 10GHz | < 7.5GHz | |||
6dB±1.0dB | < 20GHz | <17.5GHz | <15GHz | <10GHz | ||
パワーバランス | < 0.3dB (Max freuency) | |||||
V S W R | ≦1.3 | < 10GHz | < 7.5GHz | |||
≦1.5 | < 20GHz | <17.5GHz | <15GHz | <10GHz | ||
動作温度 | -40℃ ~ +125℃ | |||||
梱包 | 50pcs/bag(B) 1,000pcs/reel(T1) 5,000pcs/reel(T5) |
50pcs/bag(B) 1,000pcs/reel(T1) |
1,000pcs/reel(T1) |
※2 PS1005 シリーズは、グランド面無しタイプとなります。
◆等価回路と端子構成
◆外形寸法
形名 (mm) |
W | L | L1 | t | a | b | c | d | e | f | g | h | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS1005 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.40±0.10 | 0.30±0.10 | 0.40±0.10 | 0.35±0.10 | 0.30±0.10 | ー | ー | ー | 0.20±0.10 | ー | ー |
PS1608G | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | ー | 0.40±0.10 | 0.45±0.10 | 0.35±0.10 | 0.35±0.10 | 0.80±0.10 | 0.40±0.10 | 0.80±0.10 | 0.25±0.15 | 0.10+0/-0.05 | (0.15) |
PS2012G | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | ー | 0.40±0.10 | 0.45±0.15 | 0.35±0.15 | 0.35±0.15 | 1.30±0.20 | 0.35±0.10 | 1.00±0.10 | 0.25±0.15 | 0.10±0.05 | (0.15) |
PS3216G | 3.20±0.10 | 1.60±0.10 | ー | 0.40±0.10 | 0.35±0.10 | 0.40±0.15 | 0.45±0.15 | 1.05±0.20 | 1.075±0.10 | 1.60±0.20 | 0.25±0.15 | 0.20±0.05 | (0.15) |
PS5025G | 5.00±0.10 | 2.50±0.10 | ー | 0.80±0.20 | 0.50±0.20 | 0.75±0.20 | 0.85±0.20 | 1.70±0.40 | 1.65±0.20 | 2.50±0.20 | 0.30±0.15 | 0.25±0.15 | (0.15) |
(unit:mm)
*上記以外の詳細な情報に関しては、PDFに記載しております。
製品に関して、また資料請求、サンプル請求などお気軽にお問い合わせください。
製品情報
-
-
薄膜面実装抵抗器
- 薄膜面実装抵抗器 TOP
- HRG シリーズ
- MRG シリーズ
- NRG シリーズ
- PRG シリーズ
- RG シリーズ
- RGA シリーズ
- RGT シリーズ
- RGV シリーズ
- RM シリーズ
- RMA シリーズ
- RR シリーズ
- RS シリーズ
- RT シリーズ
- SRG シリーズ
- URG シリーズ
- 電流検出用面実装抵抗器 TOP
- KRL シリーズ(4端子)
- KRL シリーズ(長辺電極)
- KRL シリーズ(短辺電極)
- PRL/RL シリーズ(長辺電極)
- RL シリーズ(短辺電極)
- YJP シリーズ
- 高周波面実装部品 TOP
- ATF シリーズ
- ATS-FD シリーズ
- HPT シリーズ
- P*V シリーズ
- PAT シリーズ
- PAT シリーズ、Wタイプ
- PCS シリーズ
- PS シリーズ
- RFD シリーズ
-
薄膜面実装抵抗器
個人情報に関するお取り扱い | 情報セキュリティ基本方針 | サイトマップ | お問合わせ